aktulizácia k: 30.10.2023
výrobca | výrobný typ | životnosť |
---|---|---|
Huawei | SUN2000-3KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-4KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-5KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-6KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-8KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-10KTL-M1 | 10 |
Huawei | SUN2000-2 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-3 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-3,68 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-4 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-4,6 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-5 KTL L1 | 10 |
Huawei | SUN2000-6 KTL L1 | 10 |
SolarEdge | SE5K-RWB48 | 12 |
SolarEdge | SE8K-RWB48 | 12 |
SolarEdge | SE10K-RWB48 | 12 |
SolarEdge | SE25K | 12-20 |
SolarEdge | SE30K | 12-20 |
SolarEdge | SE33.3K | 12-20 |
SolarEdge | SE12.5K | 12-20 |
SolarEdge | SE16K | 12-20 |
SolarEdge | SE17K | 12-20 |
SolarEdge | SE20K | 12-20 |
SolarEdge | SE50K | 12-20 |
SolarEdge | SE66.6K | 12-20 |
SolarEdge | SE90K | 12-20 |
SolarEdge | SE100K | 12-20 |
SolarEdge | SE120K | 12-20 |
SolarEdge | SE3K | 12-25 |
SolarEdge | SE4K | 12-25 |
SolarEdge | SE5K | 12-25 |
SolarEdge | SE6K | 12-25 |
SolarEdge | SE7K | 12-25 |
SolarEdge | SE8K | 12-25 |
SolarEdge | SE9K | 12-25 |
SolarEdge | SE10K | 12-25 |
SolarEdge | SE2200H | 12-25 |
SolarEdge | SE3000H | 12-25 |
SolarEdge | SE3500H | 12-25 |
SolarEdge | SE3680H | 12-25 |
SolarEdge | SE4000H | 12-25 |
SolarEdge | SE5000H | 12-25 |
SolarEdge | SE6000H | 12-25 |
SolarEdge | SE5K-RWS | 12 |
SolarEdge | SE7K-RWS | 12 |
SolarEdge | SE8K-RWS | 12 |
SolarEdge | SE10K-RWS | 12 |
SolarEdge | SE3K-RWB | 12 |
SolarEdge | SE4K-RWB | 12 |
SolarEdge | SE5K-RWB | 12 |
Studer Innotec | NEXT3 | 10 |
Studer Innotec | XTM 2600-48 | 10 |
Studer Innotec | XTM 3500-24 | 10 |
Studer Innotec | XTM 4000-48 | 10 |
Studer Innotec | XTH 6000-48 | 10 |
Studer Innotec | XTH 8000-48 | 10 |
Growatt | MOD 5000TL3-X | 10 |
Growatt | MOD 6000TL3-X | 10 |
Growatt | MOD 7000TL3-X | 10 |
Growatt | MOD 8000TL3-X | 10 |
Growatt | MOD 9000TL3-X | 10 |
Growatt | MOD 10KTL3-X | 10 |
Growatt | MOD 5KTL3-XH | 10 |
Growatt | MOD 6KTL3-XH | 10 |
Growatt | MOD 7KTL3-XH | 10 |
Growatt | MOD 8KTL3-XH | 10 |
Growatt | MOD 9KTL3-XH | 10 |
Growatt | MOD 10KTL3-XH | 10 |
Growatt | SPH 4000TL3 BH-UP | 10 |
Growatt | SPH 5000TL3 BH-UP | 10 |
Growatt | SPH 6000TL3 BH-UP | 10 |
Growatt | SPH 7000TL3 BH-UP | 10 |
Growatt | SPH 8000TL3 BH-UP | 10 |
Growatt | SPH 10000TL3 BH-UP | 10 |
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd | SUN-5K-SG04LP3-EU | 10 |
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd | SUN-6K-SG04LP3-EU | 10 |
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd | SUN-8K-SG04LP3-EU | 10 |
Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd | SUN-10K-SG04LP3-EU | 10 |
ProJoy Electric Co., Ltd | PSOL-MS2250H | 12 |
ProJoy Electric Co., Ltd | PSOL-MS3000H | 12 |
ProJoy Electric Co., Ltd | PSOL-MS3000L | 12 |
Viessmann | Vitocharge VX3 typ 4.6A | 10 |
Viessmann | Vitocharge VX3 typ 6.0A | 10 |
Viessmann | Vitocharge VX3 typ 8.0A | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW4K-LT-G2 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW5K-LT-G2 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW6K-LT-G2 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW8K-LT-G2 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW10K-LT-G2 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW4K-LT-G2-PRO | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW5K-LT-G2-PRO | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW6K-LT-G2-PRO | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW8K-LT-G2-PRO | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW10K-LT-G2-PRO | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW08KH -T1 | 10 |
AISWEI | Solplanet ASW10KH -T1 | 10 |
Fox | T5 G3 | 12 |
Fox | T10 G3 | 12 |
Fox | SG5.0RT | 10 |
Fox | SG6.0RT | 10 |
Fox | SG7.0RT | 10 |
Fox | SG8.0RT | 10 |
Fox | SG10.0RT | 10 |
Solax Power CO | X1-3.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X1-3.7-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X1-5.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-5.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-6.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-8.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-10.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-15.0-D Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-5.0-M Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-6.0-M Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-8.0-M Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-10.0-M Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-15.0-M Hybrid-G4 | 10 |
Solax Power CO | X1-0.6-S | 10 |
Solax Power CO | X1-0.7-S | 10 |
Solax Power CO | X1-1.1-S | 10 |
Solax Power CO | X1-1.5-S | 10 |
Solax Power CO | X1-2.0-S | 10 |
Solax Power CO | X1-3.0-S | 10 |
Solax Power CO | X1-3.3-S | 10 |
Solax Power CO | X1-3.6-S | 10 |
Solax Power CO | X1 3.0-T-D | 10 |
Solax Power CO | X1 3.3-T-D | 10 |
Solax Power CO | X1 3.6-T-D | 10 |
Solax Power CO | X1 4.2-T-D | 10 |
Solax Power CO | X1 5.0-T-D | 10 |
Solax Power CO | X3 8K Pro-T-D-G2 | 10 |
Solax Power CO | X3 10K Pro-T-D-G2 | 10 |
Solax Power CO | X3 12K Pro-T-D-G2 | 10 |
Solax Power CO | X3 15K Pro-T-D-G2 | 10 |
Solax Power CO | X3-3K MIC G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-4K MIC G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-5K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-6K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-8K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-10K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-12K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-15K MIC-G2-D | 10 |
Solax Power CO | X3-FIT-6.0 G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-FIT-8.0 G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-FIT-10.0 G4 | 10 |
Solax Power CO | X3-Fit-15.0 G4 | 10 |
Na stiahnutie
Zoznam registrovaných meničov napätia
zverejnené 06.12.2023 |
88 kB |
XLSX